施工事例
長野県長野市 ネオレストRS1 接地工事
公開日:2024.10.23
トイレ
26.7万円(税込)
工期:3時間
リフォームデータ
| 施工場所 | トイレ |
|---|---|
| 費用 | 26.7万円 |
| 工期 | 3時間 |
| 施工日 | 2024年7月 |
| 施工地 | 長野市 |
| 使用したブランド | TOTO |
| 使用した製品 | CES9510F |
施工前はこちら
施工後はこちら
担当アドバイザーからのコメント
トイレと給水管接手の交換を行いました
施工事例
| 施工場所 | トイレ |
|---|---|
| 費用 | 26.7万円 |
| 工期 | 3時間 |
| 施工日 | 2024年7月 |
| 施工地 | 長野市 |
| 使用したブランド | TOTO |
| 使用した製品 | CES9510F |
トイレと給水管接手の交換を行いました
今すぐ簡単
LINE見積もり